中国石油化工股份00386.HK8月22日回购2.98亿港元,年内累计回
时间:2025-08-23 02:09:14     来源:证券之星  阅读量:6590  
8月22日回购2.98亿港元,年内累计回购4.47亿港元)
证券时报bull;数据宝统计,中国石油化工股份在港交所公告显示,8月22日以每股4.340港元至4.430港元的价格回购6762.40万股,回购金额达2.98亿港元。该股当日收盘价4.410港元,下跌1.78%,全天成交额13.83亿港元。
今年以来该股累计进行4次回购,合计回购1.04亿股,累计回购金额4.47亿港元。
中国石油化工股份回购明细
| 日期 | 回购股数 | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.22 | 6762.40 | 4.430 | 4.340 | 29772.14 | 
| 2025.03.26 | 288.00 | 4.110 | 4.090 | 1179.71 | 
| 2025.03.25 | 950.00 | 4.110 | 4.090 | 3890.92 | 
| 2025.03.24 | 2380.00 | 4.170 | 4.110 | 9851.53 | 
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩阅读
- 
		中国石油化工股份00386.HK8月22日回购2.98亿港元,年内累...8月22日回购2.98亿港元,年内累计回购4.47亿港元) 证券时报bull;数据宝统计...
- 
		淮安清江浦:做优“城市家具”,赋能都市“品质能级”双提升...城市是一个广义的家,各类交通设施、娱乐服务设施、公共艺术设施、卫生设施等等就好比客厅中的家...
- 
		江苏悦达拟近20亿投资一汽奔腾盐城基地扩产提速...8月21日,江苏悦达汽车集团有限公司与一汽奔腾汽车股份有限公司(下称“一汽奔腾”)在吉林长...
- 
		科大讯飞:2025年半年度归母净利润同比增长40.37%...杨洋编|李亦辉 8月21日,科大讯飞发布2025年半年度报告,报告期实现营业收入109....
- 
		DeepSeek-V3.1与中康智能体深度融合:以“双模式”AI重构...2025年8月21日,深度求索公司正式发布新一代大模型DeepSeek-V3.1。中康科技...
- 
		合兴股份:2025年半年度归母净利润同比减少16.98%...杨洋编|李亦辉 8月21日,合兴股份发布2025年半年度报告,报告期实现营业收入8.68...
- 
		增持!大涨超7%...第四范式盘中涨超7%,获富国基金增持 8月21日,港股第四范式盘中拉升,涨超7%。消息面...
- 
		敦煌医共体“升级焕新”下沉健康服务...近年来,敦煌市全力推进县域医共体建设,通过整合医疗资源、优化服务流程、强化人才培养等举措,...
- 
		创新“弃渣”资源化利用统筹生态保护与经济发展全国首单生态产品交易与W...创新“弃渣”资源化利用统筹生态保护与经济发展全国首单生态产品交易与WOD融资项目落地广西 ...
- 
		重大项目加快落地能源投资“向绿向新”...8月20日,国家电网有限公司宁夏-湖南plusmn;800千伏特高压直流输电工程投产送电,...
- 
		马龙、万茜、林更新来送祝福的这件大事,将吸引8000名两岸青年...8月20日晚,由上海市海峡两岸交流促进会、马英九基金会、上海市台湾同胞投资企业协会、上海市...
- 
		机器人赛道热度不减,聆动通用完成数亿元天使轮融资|投融资周报...一句话趋势:先进制造领跑融资市场,机器人赛道热度不减,金融科技赛道亮点突出。 过去一周披...
- 
		金星啤酒荣获CIC灼识双项市场地位认证:“中式精酿啤酒系列开创者”、...8月19日,金星啤酒“中式精酿两大行业地位认证授牌仪式”盛大启幕,金星啤酒集团常务副总李鹏...
- 
		MetaMETA.US再次重组AI团队,千亿豪赌超级智能...智通财经APP获悉,Meta正在将其新成立的人工智能团队拆分为四个独立小组,并对公司现有A...
- 
		政策贴息激活消费潜力零售板块站上投资“风口”...8月19日,A股零售板块迎来暖意,板块上涨1.28%,漳州发展、南宁百货、宁波中百等多只个...





