申通地铁:2025年前三季度归母净利润同比减少31.32%
杨洋 编|李亦辉
10月29日,申通地铁发布2025年第三季度报告,前三季度公司实现营业收入4.19亿元,同比减少3.58%,归属上市公司股东的净利润3543.46万元,同比减少31.32%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3315.13万元,同比减少22.16%,基本每股收益0.074227元,同比减少31.32%。
天眼查资料显示,申通地铁成立于1992年06月12日,注册资本47738.1905万人民币,法定代表人施俊明,注册地址为中国自由贸易试验区浦电路489号。主营业务为公共交通运维管理业务,新能源相关业务,综合物业服务业务,融资租赁及商业保理业务和产业投资业务。
目前,公司董事长为施俊明,董秘为孙斯惠,员工人数为1694人,实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。
公司参股公司8家,包括上海地铁商业保理有限公司、上海地铁融资租赁有限公司、上海地铁新能源有限公司、上海申凯公共交通运营管理有限公司、四川发展申凯公共交通有限责任公司等。
在业绩方面,公司2022年、2023年、2024年和2025年前三季度营业收入分别为3.43亿元、4.02亿元、5.86亿元和4.19亿元,同比分别增长-1.54%、17.04%、-6.39%和-3.58%。归母净利润分别为7281.07万元、6903.61万元、5181.86万元和3543.46万元,归母净利润同比增长分别为0.58%、-5.46%、-28.49%和-31.32%。同期,公司资产负债率分别为36.50%、31.77%、21.21%和13.27%。
在风险方面,天眼查信息显示,公司自身天眼风险11条,周边天眼风险195条,历史天眼风险3条,预警提醒天眼风险200条。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩阅读
- 
		申通地铁:2025年前三季度归母净利润同比减少31.32%...杨洋编|李亦辉 10月29日,申通地铁发布2025年第三季度报告,前三季度公司实现营业收...
- 
		千城百县看中国|北京顺义:霞染红叶...秋日清晨,北京市顺义区舞彩浅山滨水国家登山步道在朝霞中缓缓苏醒。天边被初升的朝阳染作金红色...
- 
		启福光科技中标上海13家万达广场照明节能改造项目以AI智能技术助力“...近日,启福光照明科技(上海)有限公司凭借其领先的AI智能超节能产品与技术优势,成功中标上海...
- 
		灯火映虾跃点亮渠西乡村振兴路...夜幕降临,华灯初上,在盐城市射阳县临海镇渠西村,当大多数村庄已归于宁静时,这里却上演着一幕...
- 
		Visa第四财季营收107亿美元同比增长约12%...:10月29日,美国支付巨头Visa公布截至2025年9月30日的第四财季业绩,营收107...
- 
		港股今年最大车企IPO要来了!赛力斯拟募资超130亿港元,基石投资者...今年最大的港股车企IPO要来了。 10月27日早间,赛力斯在香港联交所发布公告,公司拟全...
- 
		200亿科技公司,向AI全面跃迁!...四维图新正从“汽车人”跃迁至“AI人” 10月28日,四维图新CEO程鹏在公司举办的20...
- 
		爱奇艺戴莹:深耕现实题材,以差异化创作开启价值新生...回归创作本质:基础论是作品的“定海神针” 演讲伊始,戴莹便直言行业发展的现状:“当整个行...
- 
		有关突破7000点的一切都已烘托到位!标普500蓄势冲击里程碑点位...智通财经APP获悉,随着一场季节性的剧烈波动基本上已经过去,看涨美国股市的华尔街对冲基金以...
- 
		原料上涨挤压利润!A股轮胎龙头玲珑轮胎三季度净利降六成,逆风冲刺港股...10月27日,玲珑轮胎发布2025年第三季度报告。公司第三季度销量同比增长7.78%,营业...
- 
		奥运冠军助阵,“全民迎全运”网络创作热潮来袭...第十五届全国运动会开幕式将于11月9日举行,迎接全运氛围已经拉满,“全民迎全运”网络创作热...
- 
		物产中大集团120亿元公募债更新至“已受理”...:10月28日,物产中大集团股份有限公司120亿元公募公司债获上交所受理,受理日期为202...
- 
		瞭望丨银发族奔向“诗和远方”...除了旅游方式适老,硬件设施适老、优质服务适老,也体现着银发旅游列车的全面适老特色 车厢两...
- 
		第八届新兴市场会计与财务国际学术研讨会在南财大举行...10月25日至26日,第八届新兴市场会计与财务国际学术研讨会在南京财经大学举行。会议由南财...
- 
		MetaMETA.USQ3财报周三迎“大考”投资者能否继续为AI巨资...智通财经APP获悉,MetaPlatforms将于周三盘后发布第三季度财报,届时其人工智能...





