奇瑞集团8月销售新车242736辆同比增长14.6%
时间:2025-09-02 13:03:38     来源:新浪  阅读量:4492  
日前,奇瑞集团公布了8月新车销量,8月份奇瑞集团共计销售汽车242736辆,同比增长14.6%。其中,奇瑞汽车股份有限公司销售汽车230752辆,同比增长12.3%。
奇瑞集团销售新能源汽车71218辆,同比增长53.1%;出口汽车129,472辆,同比增长32.3%。
1-8月份,奇瑞集团累计销售汽车1727299辆,同比增长14.5%。1-8月份,奇瑞集团累计出口汽车798804,同比增长10.8%。
品牌方面,奇瑞品牌8月销量162396辆,1-8月累计销售汽车1078626辆;
星途品牌8月销量7659辆,1-8月累计销售汽车77149辆;
捷途品牌8月销量54179辆,1-8月累计销售汽车402992辆;
iCAR品牌8月份销售汽车4820辆,1-8月累计销售汽车55,896辆,同比增长43.9%。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩阅读
- 
		奇瑞集团8月销售新车242736辆同比增长14.6%...日前,奇瑞集团公布了8月新车销量,8月份奇瑞集团共计销售汽车242736辆,同比增长14....
- 
		推2款车型二代哈弗H9勇士版限时换新价21.49-23.29万...黑武士气场拉满,双尺寸适配多元场景 二代哈弗H9勇士版的外观自带越野战袍的强大气场,整车...
- 
		推4款车型东本新款艾力绅上市售价24.98-30.38万元...在中国汽车市场,MPV的角色已完成转变。它不再只是商务接待的符号,更成为多元家庭生活的核心...
- 
		2025成都车展:别克昂科威Plus寰行版实拍...2025年8月28日,在成都车展开幕前夕,别克昂科威Plus寰行版正式亮相。作为昂科威系列...
- 
		小米汽车8月交付量超30000台...9月1日,小米汽车发布2025年8月销量数据。该月,小米汽车交付量持续超过30000台。 ...
- 
		宝马新时代iX3/奔驰GLCEV领衔2025慕尼黑车展新车前瞻...作为全球汽车行业瞩目的盛会,2025慕尼黑车展将于9月9日至14日举行,本届车展吸引众多车...
- 
		韩国上半年电动汽车销量同比大增42%...盖世汽车讯据日经新闻报道,随着韩国汽车制造商现代汽车集团开始批量推出新款车型,韩国电动汽车...
- 
		锐胜汽车以独立品牌身份正式亮相专注MPV产品...8月30日,北京汽车制造厂旗下锐胜汽车在成都麓客岛举办的快手光合大会上,以独立品牌身份正式...
- 
		2026款岚图梦想家成都车展开启预售,38.99万起...8月29日,第二十八届成都国际汽车展览会盛大开幕。全面焕新升级的“新时代旗舰MPV”202...
- 
		沃尔沃汽车袁小林:把握市场机遇加速品牌电动化转型...8月29日,第二十八届成都国际汽车展览会如约而至。车展期间,沃尔沃带来了基于SMA构架下的...
- 
		上市7分钟大定破万,全新小鹏P7核心零部件配套供应商一览...8月27日,全新小鹏P7正式上市,共发布四款车型,分别是:702长续航Ultra、820超...
- 
		472.41km/h仰望U9赛道版创电车极速新纪录...近日,车质网从相关渠道获悉,仰望U9赛道版在德国ATP测试场以472.41km/h的最高时...
- 
		2025成都车展:蔚来多车亮相补能体系升级...2025年8月29日,正在进行的2025成都车展中,蔚来旗下两大品牌——NIO蔚来、fir...
- 
		9.78万起!荣威M7DMH成都车展开启预售...8月29日,“长续航中大型豪华轿车”荣威M7DMH在成都车展正式开启预售。新车共推出3款车...
- 
		智驾下探、出海博弈:知行科技拿出"小而美"打法...辅助驾驶正在迎来新的市场机会。 今年年初,价格战从电动化打到了智能化。智驾平权趋势下,不...





