7月汽车消费指数回升
时间:2025-08-05 11:28:09     来源:中国网  阅读量:8442  
8月4日,中国汽车流通协会发布的最新一期汽车消费指数显示,7月汽车消费指数为77.6,较6月有一定幅度回升。
除市场需求因素外,有关部门及时出台的利好政策同样起到关键作用。7月25日,国家发展改革委宣布,近日已会同财政部,向地方下达了今年第三批690亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金,按计划将于10月下达今年第四批690亿元超长期特别国债资金,继续支持地方实施消费品以旧换新政策。
此前受部分地区以旧换新补贴暂缓发放影响,消费市场观望群体有所增加。业内认为,随着新一轮以旧换新资金的按计划下放,有望刺激这一部分群体的需求转化,将对下半年车市产生重要影响。
此外,2025成都国际车展将在本月举行,作为下半年车市的“消费引擎”,本月各大车企将投放多款新车,进一步丰富消费市场购车空间。
中国汽车流通协会产业协调工作委员会工作人员杨虹对《中国消费者报》记者表示,随着国家综合整治“内卷式”竞争的进一步深入,新车价格开始逐渐企稳,消费者的观望心态有所缓解。8月份,随着开学季即将到来,新的消费需求正在形成;经销商为完成三季度任务将开始加快销售节奏;购车节促销活动以及成都等多地车展相继启动,对终端销量形成一定拉动。整体看,8月汽车市场销售情况将好于7月。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩阅读
- 
		7月汽车消费指数回升...8月4日,中国汽车流通协会发布的最新一期汽车消费指数显示,7月汽车消费指数为77.6,较6...
- 
		汽车观察:从辛顿视角看智能驾驶的两种路线之争...2025年7月26日,世界人工智能之父mdash;mdash;杰弗里middot;辛顿在2...
- 
		年轻人的第一台电动轿跑11.59万起的全能选手正成新宠...2025年新能源市场竞争白热化,10-15万级车型成年轻人首选。但真正能兼顾个性、性能与品...
- 
		吉利汽车集团六大ESG战略方向擘画可持续发展蓝图...8月2日,在2025企业家太阳岛年会期间,由新华社品牌工作办公室、新华网主办的2025企业...
- 
		消息称吉利辅助驾驶业务或将整合,相关人士回复称“未收到相关消息”...近日,据相关消息,吉利集团近期对旗下智能驾驶业务进行了重要整合调整。此次调整涉及多个品牌团...
- 
		赛目科技:智能网联汽车安全验证策略和仿真工具链...2025年7月22日,在第八届智能辅助驾驶大会上,北京赛目科技股份有限公司首席技术官杨强指...
- 
		小马智行正式启动上海浦东自动驾驶出行服务...8月4日,小马智行宣布已于8月1日正式启动上海浦东自动驾驶出行服务。 盖世汽车注意到,7...
- 
		吐鲁番70℃高温试炼,凯翼汽车电池安全、动力性能全优通关...近几年,持续性高温天气频发,部分城市的温度已突破40℃大关,车辆经过长时间的高温暴晒,车舱...
- 
		海信家电半年报:海信系冰箱在12个国家位居第一...7月30日晚,海信家电发布2025年半年报。报告显示,海信家电进一步加快拓展海外业务,深化...
- 
		7月新能源销量:理想暴跌,小米破3,零跑夺冠,合资偷家!...经历过“官方整顿”的上半年,下半年的第一个月显得格外和平。 反内卷铁拳降下,本以为汽车市...
- 
		E周看点7月多家新能源车企销量创新高;智己发布“恒星”超级增程...本周,新能源汽车市场有哪些大事发生? 7月新能源汽车销量公布,多家车企月销量创新高 进...
- 
		柴油机皇D-MAXVS智能新秀Z9:你站哪边?...今年新上市的Z9皮卡最近讨论度比较高,我们今天聚焦两款颇具代表性的中高端皮卡D-MAX与Z...
- 
		重塑微卡市场格局潮创实用纯电小货车福田风景T7上市...7月28日,以争创世界一流商用车企业为主题的福田汽车新产品发布会上,潮创实用纯电小货车福田...
- 
		外资Tier1在华,继续“上强度”...中国新能源汽车市场的狂飙突进,不仅重塑着整车格局,更对背后的汽车产业链发起深度重构的号角。...
- 
		2026款捷途大圣上市售价10.99-12.79万元...日前,2026款捷途大圣正式上市,新车推出4款车型,售价区间10.99-12.79万元。此...





